收 藏 本 站
设 为 首 页
联 系 我 们
|
|
|
|
|
|
|
|
您现在的位置: 炒股票知识网 >> 股票资讯 >> 资讯正文>> 
最 新 热 门
普通资讯广钢股份:双重动力打造加
普通资讯中國联通:比价偏低临界点
普通资讯航天长峰:潜在资产注入军
普通资讯东方集团:巨资参股人寿 金
普通资讯调控之后——一根筋变成两
普通资讯安凯客车:江淮整合安凯 打
普通资讯独家整理:短线黑马集中营
普通资讯华闻传媒:奥运龙头 爆发在
普通资讯航天科技:重组最迫切的航
普通资讯三维通信2月1日网上申购指
普通资讯2月13日晚间投资信息速递
普通资讯长江电力披露业绩快报 21家
普通资讯沈阳机床:自营出口增长64
普通资讯宁波富达:超级电容技术革
普通资讯邯郸钢铁:行权期将至 并购
最 新 推 荐
普通资讯江泉实业:收购铁路分公司
普通资讯锡业股份:深加工项目取得
普通资讯宇通客车:产能瓶颈得到缓
普通资讯武汉中百:拟发展仓储卖场
普通资讯沈阳机床:自营出口增长64
普通资讯北方國际:地产业务拖累业
普通资讯天利高新:抓紧大项目建设
普通资讯宝新能源:陆丰一期风电项
普通资讯瑞贝卡:首家假发形象店开
普通资讯深康佳:集团蝉联企业信息
普通资讯长江投资:受让长东投资95
普通资讯靖远煤电:享受15%的优惠税
普通资讯中技贸易:限额3.8亿打新股
普通资讯S*ST东泰:清欠今收官
普通资讯披露收购报告书 雨润与双汇
沪深市2006年年报业绩预告一览表(25日)           

沪深市2006年年报业绩预告一览表(25日)

文章来源:网易证券 点击数: 更新时间:2007-1-27 20:38:52
代  码 股票简称 2006年  2005年年报     2006年年报业绩预告
                三季度  每股  净利润   (与去年同期相比较)
                每股收  收益  (万元)   
                益(元)  (元)
000002 万科A   0.34    0.36   135036.28 预计增长50%-65%
000004 *ST國农  -0.06   -0.16  -1357.70  预计可能实现扭亏为盈。
000005 ST星源   0.08    -0.25  -17997.00 预测盈利。
000006 深振业A 0.72    0.44   11040.44  预计增长幅度为70%-100%
000007 深达声A -0.13   0.06   829.56    预计净利润为亏损
000008 宝利来   -0.01   -0.07  -526.64   预计净利润可能为亏损。
000010 S*ST华新 -0.12   -0.55  -8129.12  预计净利润800万元左右
000018 深中冠A -0.12   -0.22  -3744.40  预计盈利金额约3300-3800万元
000023 深天地A 0.05    -0.18  -2469.25  预测将扭亏为盈
000025 特力A   0.02    0.03   567.63    预计亏损约9000万元左右。
000028 一致药业 0.23    0.12   3576.53   预计增长约100%-150%
000033 新都酒店 0.00    0.01   296.43    预计净利润将为负值。
000034 S*ST深泰 -0.02   -0.47  -14520.82 预计可能出现盈利。
000036 华联控股 0.12    0.01   341.03    预计大幅增长5200%以上。
000037 深南电A -0.08   0.05  2991.97    预计增长50%以上
000038 S*ST大通 -0.16   -0.56  -5032.46  预计2006年度亏损5400万元
000043 深南光A 0.25    0.33   4590.53   预计增加50%-100%
000045 深纺织A 0.03    0.09   2163.92   预计下降50%-70%。
000058 深赛格   0.00    -0.18  -12913.03 预计净利润在500万元左右
000062 深圳华强 0.09    0.09   2514.93   预计增长幅度区间为200%-250%。
000066 长城电脑 0.15    0.74   33736.38  预计减少50%-100%。
000070 特发信息 0.01    -0.67  -16855.23 预测累计净利润为正数,将扭亏
000078 海王生物 0.06    -2.23  -74188.62 预计累计净利润为盈利
000090 深天健   0.36    0.29   6861.44   预计增长50%—100%。
000096 广聚能源 0.20    0.13   7048.18   预计上升幅度将超过50%
000150 S光电    0.03    -0.29  -9389.46  预计净利润为亏损。
000301 丝绸股份 0.14    0.07   3040.44   预计增长400%-450%之间。
000401 冀东水泥 0.15    0.13   12772.56  预计大幅上升50-100%
000403 S*ST生化 -0.23   -2.46  -52147.87 预计亏损约8000万元。
000407 胜利股份 0.07    0.08   2160.66   预计上升50%-100%
000408 *ST玉源  0.02    -0.85  -9715.67  扭亏,实现盈利500万元左右。
000409 ST泰格   -0.02   0.04   644.89    预计将出现650万元-900万元亏损
000413 宝石A   -0.20   -0.95  -36353.14 预计继续亏损。
000416 健特生物 0.01    0.12   4814.78   预计下降50%-100%。
000428 华天酒店 0.21    0.06   1017.39   预计上升幅度在750%-800%左右。
000430 S张家界  -0.27   -0.36  -6650.63  下降幅度超过100%,亏损金额超1.2亿元
000498 丹东化纤 -0.06   -0.46 -17758.02  预计业绩亏损。
000501 鄂武商A 0.10    0.02   1102.05   预计增长100%以上
000505 *ST珠江  0.05    -0.21  -7993.71  预测实现扭亏为盈。
000506 S*ST东泰 -0.88   -0.46  -11582.89 预计将继续亏损
000507 S粤富华  0.07    0.07   2556.22   预计增长比例400%-450%之间
000511 银基发展 0.12    0.17   4574.55   预计增长50%至80%。
000519 银河动力 0.14    0.16   2128.97   盈利2800万元至3350万元之间。
000520 长航凤凰 0.04    0.04   2142.41   预计大幅上升200%左右.
000522 白云山A 0.07    0.14   5047.57   预计下降50%-100%。
000528 柳工     0.58    0.44   20818.89  预计增长50%-100%。
000529 S*ST美雅 -0.26   -0.77  -30686.45 无法对2006年度业绩进行预测。
000533 S万家乐  0.04    -0.25  -14658.64 扭亏为盈,净利4500-5500万元。
000533 S万家乐  0.04    -0.25  -14658.64 预计实现扭亏为盈
000537 广宇发展 -0.07   0.05   2063.86   预计可能为亏损。
000543 皖能电力 0.07    -0.01  -995.28   预计净利润将不低于3000万元
000545 吉练N埔� -0.15   -0.93  -12641.42 预计亏损3000万元左右。
000547 闽福发A 0.02    -0.31  -3841.53  预计扭亏为盈,净利1000万元左右
000549 S湘火炬  0.23    0.11   10402.76  预计增长150%-200%。
000551 创元科技 0.17    0.22   5325.60   预计上升100%至200%。
000555 ST太光   -0.65   -0.15  -1250.39  预测仍将發生较大亏损
000557 ST银广夏 -0.06   0.01   664.18    预计亏损约为2,000万元
000558 莱茵置业 0.05    0.02   240.55    预计上升350%-450%。
000561 S*ST长岭 -0.03   0.07   2705.47   预计亏损5000-6000万元左右。
000562 宏源证券 0.05    0.01   822.25    预计净利润为2.3亿元左右
000563 陕國投A 0.01    -0.05  -1471.59  预计扭亏为盈,增长100%-150%。
000567 海德股份 0.09    0.01   132.20    增长1400%,盈利2000万元左右。
000568 泸州老窖 0.27    0.05   4618.13   预计增长600%-700%。
000569 长城股份 -0.01   -0.13  -9092.76  预计亏损。
000576 广东甘化 0.01    -0.86  -21246.97 预计净利润将为正数。
000578 S*ST数码 -0.23   -0.43  -8458.79  取决能否启动重组,目前无法预计
000578 S*ST数码 -0.23   -0.43  -8458.79  预计将实现盈利。
000581 威孚高科 0.12    0.32   18190.50  预计下降50%以上。
000582 S北海港  -0.01   0.02   429.81    预计2006年度经营亏损
000583 S*ST托普 -0.18   -2.94  -68124.07 预计将出现亏损。
000592 S*ST昌源 -0.05   -0.53  -15642.24 预测可能为亏损
000596 ST古井A 0.04    0.02   508.83    预计上升100%以上
000598 蓝星清洗 0.03    -0.52  -15775.68 预计将实现扭亏并盈利
000603 *ST威达  0.02    -0.15  -1657.68  预计实现净利润1000万元左右。
000607 华立药业 0.02    0.11   5018.80   预计下降50%以上.
000616 亿城股份 0.33    0.11   3218.87   预计增幅约350%。
000620 S*ST圣方 -0.02   -1.12  -34962.13 预计盈利50-100万元。
000623 吉林敖东 0.70    0.39   11052.28  预计增长250%-300%
000625 长安汽车 0.33    0.15   23675.03  预计增长超过200%以上。
000628 高新发展 0.01    0.05   1039.28   预计将出现较大亏损。
000631 S*ST兰宝 -0.52   -0.53  -12701.97 预测利润盈利为0元至100万元。
000632 *ST三木  0.03    -0.67  -22481.82 预计将扭亏为盈。
000633 S*ST合金 -0.03   -0.55  -21041.91 若债务重组完成,则扭亏,反之亏损
000633 S*ST合金 -0.03   -0.55  -21041.91 预计将实现扭亏。
000636 风华高科 0.05    0.02   1223.42   预测增长200%-250%。
000637 S茂实华  0.11    -0.07  -3278.40  预计增长400%-450%
000650 S*ST九化 -0.26   -0.65  -12994.34 预计净利润在12,000万元左右
000655 *ST华陶  0.07    -0.39  -10020.84 扭亏,净利6000万元~7000万元。
000656 *ST东源  -0.03   -0.06  -1311.00  预计盈利,利润850万元左右。
000665 S武塑料  0.12    -1.54  -21662.03 预计约盈利2200万元。
000670 S*ST天发 -0.25   -1.28  -34788.43 预计亏损金额在1亿元左右。
000673    S大水 -0.25   -0.79  -13734.20 预计亏损额为4000万元左右。
000673 S大水    -0.25   -0.79  -13734.20 具体能否扭亏目前尚无法预计。
000680 山推股份 0.32    0.18   9586.89   预计增长100%—150%。
000688 S*ST朝华 -0.04   -4.41  -153573.99预计亏损。
000691 ST寰岛   -0.04   0.05   1222.15   预计仍将亏损。
000693 S*ST聚友 -0.49   -0.85  -16415.43 亏损金额在-12500—-12000万元之间。
000699 S*ST佳纸 -0.32   -3.00  -68187.22 预计亏损。
000700 模塑科技 0.09    0.03   951.94    预计增长300%,盈利3600万元左右。
000703 S光华    0.01    -0.17  -1818.83  预计将赢利。
000703 世纪光华 0.01    -0.17 -1818.83   扭亏为盈,目前尚不能估算出赢利金额
000708 大冶特钢 0.57    0.18   8036.75   预计增长约300%。
000710 ST天仪   0.00    -0.09  -1427.65  盈利范围:100万元-200万元。
000711 天伦置业 0.02    0.02  235.04     大致亏损金额为2700万元左右。
000716 S南控股  0.05    -0.34  -6025.53  预计实现扭亏为盈。
000717 韶钢松山 0.28    0.10   13621.65  预计大幅增长200%-260%。
000718 ST环球   0.11    0.04   1558.41   预计增长300%—400%。
000719 SST鑫安  -0.43   -0.89  -11552.38 预计将继续亏损。
000721 S西饮食  0.08    0.12   2061.84   下降50%以上,额度在1100万元左右。
000722 金果实业 -0.15   0.02   454.52    预计亏损超过5000万元。
000725 京东方A -0.57   -0.72  -158708.73预测亏损
000727 华东科技 0.01    -0.48  -17138.74 预计业绩实现扭亏。
000728 S京化二  -0.63   -0.60  -20741.35 预计净利亏损30000万元左右。
000732 S*ST三农 -0.05   -5.64  -111910.46预计可能为亏损。
000735 罗牛山   0.01    -0.16  -9642.57  暂时无法预计
000736 S*ST重实 -0.25   -0.30  -1999.96  预测扭亏为盈。
000738 *ST宇航  0.01    -0.05  -1863.35  预计实现扭亏。
000748 *ST信息  0.08    -0.29  -7940.20  预计实现盈利.
000750 S*ST集琦 -0.19   -0.57  -12285.07 净利约2800万元,实现扭亏。
000753 漳州发展 0.03    -0.65  -23561.95 预计将实现扭亏为盈。
000755 山西三维 0.30    0.22   6844.64   预计增长50%以上。
000756 新华制药 0.04    0.01   541.59    预计增长200%以上。
000757 S*ST方向 -0.48   -1.06  -25925.94 预计亏损金额24000万元左右。
000760 博盈投资 0.32    0.14   1558.64   预计增长200%左右。
000761 本钢板材 0.28    0.56   63221.67  预计有较大增长。
000768 西飞國际 0.08    0.06   3996.42   预计将有50%-100%的增幅。
000779 S*ST派神 0.04    -0.57  -10366.56 净利在900万元左右,扭亏为盈。
000780 *ST兴发  -0.39   -1.15  -47157.27 预计实现扭亏。
000782 美达股份 0.06    0.05   1727.25   预计上升50%-100%。
000783 S石炼化  -1.36   -0.63  -72743.10 预计继续大幅亏损。
000785 武汉中商 0.04    -0.39  -9866.02  预计大幅增长,扭亏为盈。
000787 S*ST创智 -0.38   -2.18  -54671.47 预测亏损。
000791 ST化工   0.00    0.02   463.22    上升300%-400%,2000-2300万元左右
000795 太原刚玉 -0.27   0.01   202.17    预计亏损3.75亿元左右
000796 宝商集团 -0.00   -0.56  -10800.48 预计扭亏为盈
000799 S酒鬼酒  -0.36   -0.93  -28045.19 将發生亏损
000807 云铝股份 0.26    0.26   14118.63  预计大幅上升100%-150%
000810 华润锦华 0.22    0.20   2649.68   将出现50%-70%的增长。
000820 *ST金城  0.05    -0.18  -3819.52  预计2006年将实现扭亏为盈。
000823 超声电子 0.15    0.14   5181.09   预计大幅度增加50%至70%
000825 太钢不锈 0.52    0.60   77670.39  预计增长200%-250%
000829 赣南果业 0.31    0.27   6763.31   预计增长100%-150%
000836 鑫茂科技 0.14    -3.40  -41724.26 预计实现扭亏并有盈利。
000839 中信國安 0.22    0.34   22461.28  预计增长50%以上
000848 承德露露 0.21    0.14   4290.40   预计增加50%-100%。
000850 华茂股份 0.08    0.09   5391.10   预计大幅上升50%以上。
000852 S江钻    0.34    0.29   8989.60   预计上升100%
000863 S*ST商务 -       -3.26  -44259.03 预计亏损10300万元左右。
000878 云南铜业 1.03    0.62   49362.51  如价格没明显下调,预计增加100%-150%。
000880 S*ST巨力 -0.13   -1.07  -29665.97 预计将出现盈利。
000885 S*ST春都 -0.05   -0.37  -5986.14  预计亏损额减少将超过50%以上。
000889 渤海物流 0.00    -0.27  -7961.06  预计实现扭亏为盈。
000892 SST星美  -0.34   -1.22  -50588.63 将出现巨额亏损
000898 鞍钢股份 0.87    0.70   207948.50 预计增加190%-220%。
000899 赣能股份 0.09    0.06   3486.03   预计大幅上升50%-100%
000900 现代投资 0.56    0.44   17565.00  预计上升50%以上。
000903 云内动力 0.50    0.26   5249.51   预计增长幅度在150%-200%之间。
000906 S南建材  -0.24   0.02   408.65    预计亏损5000-6000万元
000910 大亚科技 0.18    0.22   5176.42   预计增加150%-200%之间
000911 南宁糖业 0.51    0.13   3518.95   预计增长约300%以上。
000918 S*ST亚华 -0.04   -0.94  -25675.47 预计累计净利润亏损。
000920 南方汇通 -0.15   -0.36  -14990.44 预计亏损金额约为1.1亿元。
000921 S*ST科龙 -0.05   -3.72  -369361.54预计2006年可能亏损
000921 S*ST科龙 -0.05   -3.72  -369361.54预计扭亏。
000923 S宣工    -0.03   -0.26  -4363.40  预计净利润将实现盈利。
000931 S中关村  -0.08   -0.79  -53127.55 预计实现盈利
000931 中关村   -0.08   -0.79  -53127.55 预计盈利1,000~1,500万元。
000935 S川双马  -0.03   0.03  854.22     预计亏损3000-4000万元
000939 凯迪电力 0.28    0.36   10258.16  预计净利为1.1亿元,每股收益约为0.39元
000949 新乡化纤 0.09    0.02   816.85    预计增长500%以上。
000965 S天水    -0.05   -0.34 -8088.70   预计亏损约7000万元
000966 长源电力 0.09    -0.11  -4233.95  预计增长200%-250%。
000967 *ST上风  0.05    -0.33  -4576.98  预计大幅增长,扭亏为盈。
000972 新中基   0.08    0.39   4871.54   预计增长50%-100%。
000973 佛塑股份 0.00    0.01   418.71    预计下降幅度将超过50%
000976 春晖股份 0.02    -0.20  -8560.31  扭亏为盈,盈利金额约为1100万元。
000979 *ST科苑  -0.39   -1.33  -12502.56 预计将实现盈利。
000982 S圣雪绒  -0.23   -1.08  -15918.69 预测可能为亏损。
001896 豫能控股 -0.06   0.00   90.30     预计亏损数额在8,000万元左右。
002001 新和成   0.11    0.36   6118.14   预计净利可能与上年持平或略低
002002 江苏琼花 0.11    0.22   2008.20   预计下降30%-40%
002003 伟星股份 0.57    0.47   3547.36   预计增长幅度为50%-70%。
002004 华邦制药 0.31    0.40   5249.94   下降幅度小于30%
002005 德豪润达 0.05    0.06   612.97    预计增长幅度小于30%
002006 精工科技 0.10    0.23   1845.12   预计下降幅度预计为30%-60%
002007 华兰生物 0.64    0.52   5254.29   预计增长30%-60%。
002008 大族激光 0.27    0.38   6046.15   预计增长30%—60%。
002009 天奇股份 0.24    0.46   2634.90   预计增长幅度小于50%。
002010 传化股份 0.40    0.60   7158.67   预计增长幅度小于30%。
002012 凯恩股份 0.04    0.13   2557.57   预计下降在50%-80%之间。
002013 中航精机 0.18    0.19   945.19    预计增长幅度达到50%-60%。
002015 霞客环保 0.20    0.50   2516.83   预计增长幅度小于30%。
002016 威尔科技 0.03    0.10   619.70    预计下降80%-100%
002019 鑫富药业 0.12    0.30   2048.10   预计下降70%-90%
002020 京新药业 0.13    0.27   1845.47   预计下降幅度小于30%
002021 中捷股份 0.23    0.40   5528.90   预计增长幅度小于50%。
002022 科华生物 0.41    0.68   5642.75   预计增长30%-40%
002023 海特高新 0.21    0.33   3908.85   预计上升幅度小于30%
002024 苏宁电器 0.60    1.05   35062.99  预计增长50%-100%。
002025 航天电器 0.64    1.19   11437.66  预计增长幅度小于30%
002028 思源电气 0.66    0.79   8415.09   预计增长在50%-80%之间。
002029 七匹狼   0.27    0.32   3554.76   预计增长30%到60%。
002030 达安基因 0.15    0.31   2629.72   预计增长幅度小于30%
002032 苏泊尔   0.34    0.39   6922.73   预计增长20%-40%
002033 丽江旅游 0.40    0.39   3830.72   预计增长幅度小于30%
002035 华帝股份 0.13    0.30   3283.67   上升幅度小于10%,下降幅度小于20%。
002036 宜科科技 0.17    0.27   2261.47   预计增长幅度160%-200%。
002037 久联发展 0.23    0.32   3522.10   预计增长幅度小于30%
002039 黔源电力 -0.28   0.34   4714.65   预计亏损3500-4000万元
002040 南京港   0.11    0.39   6025.69   预计下降30%-60%。
002041 登海種业 0.03    0.98   8605.84   预计下降80-100%。
002042 飞亚股份 -0.08   0.06   587.96    预计下降60%-90%。
002044 江苏三友 0.17    0.18   2269.88   预计增长幅度小于30%
002045 广州國光 0.30    0.45   4503.60   预计增长45%-55%
002046 轴研科技 0.31    0.40   2604.75   预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.15    0.24   5332.62   预计下降幅度小于50%。
002048 宁波华翔 0.36    0.23   2160.05   预计增长350%—400%
002049 晶源电子 0.30    0.19   1399.92   预计增长幅度为80%-110%。
002052 同洲电子 0.32    0.94   6116.88   预计下降幅度小于30%
002054 德美化工 0.31    0.36   3630.63   预计增长变动幅度在30%-50%区间
002055 得润电子 0.35    0.53   2333.82   预计增长幅度小于50%。
002056 横店东磁 0.46    0.73   8779.30   预计增长30%-50%
002057 中钢天源 0.21    0.37   1477.64   预计增长幅度小于30%.
002058 威尔泰   0.10    0.30   1317.25   预计下降幅度小于50%。
002059 世博股份 0.07    0.18   2826.45   预计下降幅度小于50%。
002060 粤水电   0.22    0.42   5734.80   预计增长幅度小于30%。
002065 东华合创 0.62    0.99   5813.88   预计增长幅度小于30%
002067 景兴纸业 0.19    0.38   5664.16   预计增长幅度小于30%
002068 黑猫股份 0.38    0.57   3085.29   预计增长75-90%
002069 獐子岛   1.04    1.77   15023.19  净利润比上年增长幅度小于30%
002072 德棉股份 0.13    0.26   2359.69   预计增长幅度小于30%.
002073 青岛软控 0.84    1.31   6962.19   预计增长幅度小于30%
002074 东源电器 0.27    0.30   1332.38   预计增长50%~80%
002082 栋梁新材 0.42    0.40   2138.34   预计上升50%至80%。
002083 孚日股份 0.29    0.35   5707.16   预计上升100%-120%。
002084 海鸥卫浴 0.75    0.40   5261.40   预计上升110%至140%
002097 山河智能 0.61    0.57   3776.49   预计增长100%-120%。
200041 *ST本实  -0.02   0.63   3783.43   预计大幅下降50%以上。
200152 山航B   0.01    -0.68  -27363.80 预计将实现盈利。
200512 闽灿坤B -0.22   -0.33  -36525.78 亏损上升150%左右,亏损约6.8亿-7.6亿元之间
200512 闽灿坤B -0.22   -0.33  -36525.78 预计亏损2.71亿~2.97亿之间。
200770 武锅B   0.03    0.08   2454.63   预计下降幅度50%—100%。
200992 ST中鲁B  -0.09   -0.18  -4752.01  预计业绩扭亏。
600030 中信证券 0.32    0.16   40004.16  预计上升幅度预计将超过450%。
600031 三一重工 0.86    0.45   21627.37  预计增长100%以上
600036 招商银行 0.31    0.38   393038.30 预计增幅在50%以上
600037 歌华有线 0.34    0.46   27047.10  预计增长50%以上
600051 宁波联合 0.52    0.14   4282.89   预计增长400%-450%
600054 黄山旅游 0.35    0.23   6881.63   预计增长50%以上
600057 夏新电子 0.02    -1.53  -65805.05 预计可实现扭亏。
600058 五矿发展 0.45    0.40   33250.03  预计增长50%以上
600063 皖维高新 0.12    0.07   1655.66   预计增长100%以上。
600076 *ST华光  -0.14   -1.05  -26603.75 预计将实现盈利。
600079 人福科技 0.40    0.25   5143.37   预增120%。
600080 金花股份 -0.12   -0.43  -9843.94  预测将出现亏损
600081 S东风科  -0.03   -0.37  -11542.21 预计2006年度业绩将扭亏。
600083 SST博讯  -0.25   -0.20  -4577.38  预计将亏损。
600084 新天國际 -0.35   -0.80  -37436.71 预计可能大幅减亏。
600086 东方金钰 0.01    0.01   545.47    预计增长50%以上。
600088 中视传媒 0.11    0.09   2033.82   预计上升50%以上。
600089 特变电工 0.36    0.32   12548.15  预计增长50%以上
600090 ST啤酒花 0.11    0.01   385.67    预计增长100%以上
600093 S*ST禾嘉 0.00    -0.23  -6543.85  预测净利润可望为赢利
600094 S华源    -0.60   -0.48  -23393.44 预计仍将出现亏损。
600095 哈高科   0.01    0.03   879.04    预计增长80%以上
600102 莱钢股份 0.63    0.45   41548.13  预计增长50%-100%
600105 永鼎光缆 0.21    0.10   2664.91   预计增加50%-150%
600107 S美尔雅  0.00    0.02   682.96    预计增长了600%以上。
600109 S成建投  -0.23   0.01   106.18    预计净利润仍可能为亏损。
600111 稀土高科 0.09    0.03   1304.87   预计上升幅度在500%以上。
600114 宁波东睦 0.02    0.23   4418.82   预计下降50%以上。
600115 S东航    -0.20   0.01   6047.42   预计净利润仍为亏损。
600116 三峡水利 0.10    0.12   2043.56   预计下降50%以上
600118 中國卫星 0.14    0.03   644.21    预计净利润将在5500万元左右
600131 岷江水电 0.14    0.10   4937.93   净利达9100万元左右,增长80%以上
600132 重庆啤酒 0.38    0.31   7883.19   预计增长50%以上
600136 *ST道博  -0.23   -0.44  -4562.79  预计业绩将扭亏为盈
600137 S*ST长控 -0.12   -0.80  -4844.60  预计扭亏为盈。
600139 S绵高新  -0.33   -0.73  -5554.97  若2006年底以前未收回关联方占用资金,将可能因加大计提坏帐准备而增加公司亏损。
600143 金发科技 0.67    0.72   16353.50  预计增长80%以上
600148 长春一东 0.04    0.01   214.69    预计增幅在200%以上
600150 沪东重机 0.55    0.56   13555.53  预计增长50%以上
600151 航天机电 0.11    0.14   6458.09   预计增长50%左右
600159 大龙地产 0.04    0.04   1134.12   预计增长50%-100%
600162 香江控股 0.01    0.06   1964.39   净利润6000万元以上,增长200%以上。
600165 宁夏恒力 -0.10   0.01   373.46    预测亏损金额在3000万元左右。
600166 福田汽车 -0.03   -0.65  -29677.56 预计扭亏为盈
600166 福田汽车 -0.03   -0.65  -29677.56 增长幅度超50%,扭亏为盈。
600173 S*ST丹江 -0.32   -0.58  -13415.85 预计扭亏为盈
600178 东安动力 0.07    0.18   8454.76   预计减少50%以上
600181 S*ST云大 -0.11   -0.58  -20104.30 预计亏损。如重组成功,可能实现盈利
600183 生益科技 0.38    0.33   21189.30  预计上升50%以上。
600184 新华光   0.04    0.06   409.86    预计增长50%以上
600186 S莲花味  0.01    0.01   972.41    预计增长100%以上
600193 创兴科技 0.02    -0.10  -1595.89  预计实现扭亏为盈
600195 中牧股份 0.26    0.16   6331.28   预计增长50%以上。
600196 复星医药 0.19    0.19   15903.07  预计增长50%以上
600197 伊力特   0.13    -0.05  -2204.63  预计将扭亏增盈
600198 大唐电信 0.06    -1.59  -69612.02 预计盈利。
600199 ST金種子 0.11    0.02   588.26    预计增长150%以上
600201 金宇集团 0.12    0.06   1228.18   预计增长200%以上。
600209 *ST罗顿  0.01    -0.11  -4805.53  预计净利润为正。
600211 S藏药业  0.03    -0.34  -4132.40  预计净利润将达到2000万元左右
600220 江苏阳光 0.08    0.02   1759.92   预测增加400%以上。
600221 海南航空 0.06    -0.30  -21581.79 预计扭亏为盈。
600223 万杰高科 -0.38   -0.23  -12106.74 预计业绩为亏损。
600225 S*ST天香 -0.11   -1.25  -27756.17 预计可能为亏损
600233 大杨创世 0.21    0.16  2712.67    预计增长50%以上
600239 S红河    -0.02   -0.09  -1634.16  预计06年度公司将实现盈利
600240 华业地产 0.00    0.06   1136.02   预计增长900%以上
600251 冠农股份 0.04    0.03   579.32    预计可能为亏损
600255 鑫科材料 0.35    0.22   2115.83   预计增长100%以上。
600259 S*ST聚酯 -0.21   -1.40  -29976.78 预计亏损
600272 S开开    -0.13   0.02   512.33    预测净利润为亏损。
600286 S*ST國瓷 -0.51   -5.01  -57112.18 预计净利润仍将亏损。
600291 西水股份 0.09    0.05   760.37    预计大幅亏损。
600313 SST中农  0.00    -0.04  -1110.41  预计将实现盈利。
600313 SST中农  0.00    -0.04  -1110.41  预计亏损,相比大幅度减少亏损。
600315 上海家化 0.39    0.14   3857.65   预测增长60%以上。
600318 S巢东    -0.05   -0.95  -19088.88 预计实现盈利
600330 天通股份 0.16    0.09   3913.60   预计增长100%以上。
600331 宏达股份 0.92    0.44   18484.52  预计增长200%以上
600336 澳柯玛   -0.37   -0.22  -7345.47  预计继续亏损。
600338 ST珠峰   -0.17   -0.34  -5405.37  预计将实现盈利
600353 旭光股份 0.09    -0.44  -4173.60  预计扭亏为盈。
600354 敦煌種业 0.06    -0.65  -12063.95 累计净利润将为盈利。
600355 精伦电子 -0.01   -0.45  -11188.73 预测将实现扭亏。
600357 承德钒钛 0.28    0.25   19396.06  预计增长80%-100%
600358 國旅联合 0.04    -0.03  -1087.74  预测扭亏为赢。
600369 ST长运   -0.21   0.03   538.59    预计净利润仍为亏损。
600372 昌河股份 -0.36   0.04   1673.66   预计将会出现亏损。
600376 天鸿宝业 -0.15   0.15   2594.43   下降幅度在50%以上,净利在1000万元以内。
600380 健康元   0.17    0.21   12800.90  预计净利润将为负数
600381 S贤成    -0.17   -0.56  -16034.67 预测仍为负值。
600386 北京巴士 -0.87   -0.34  -13671.68 预计将出现大额亏损。
600388 龙净环保 0.31    0.30   5019.72   预计增长150%以上。
600419 *ST天宏  0.04    -1.17  -9343.61  预计净利润70-100万元
600422 昆明制药 0.04    -0.14  -4456.56  预计扭亏为盈。
600425 青松建化 0.23    0.12   2145.67   预计增长在100%左右
600429 *ST三元  0.01    -0.10  -6197.32  预计实现盈利。
600446 金证股份 0.36    -0.59  -4068.63  预计扭亏,净利为5800万元左右。
600466 S迪康    -0.21   -0.59  -7528.32  预测可能为亏损。
600469 风神股份 0.07    0.45   11518.28  预计大幅度下降。
600472 包头铝业 0.60    0.31   13214.16  预测增长150%以上。
600480 凌云股份 0.13    0.09   2837.88   预计超过50%的增长。
600481 双良股份 0.14    0.11   3374.09   预计上涨超过150%。
600485 中创信测 0.08    -0.29  -3895.38  预计将实现扭亏
600489 中金黄金 0.52    0.24   6724.94   预计增长100%以上。
600490 中科合臣 0.02    -0.33  -2483.01  预计将扭亏。
600495 晋西车轴 0.40    0.24   2422.05   预计增长100%-150%。
600515 S*ST一投 -0.04   -0.82  -19967.31 预计将实现盈利。
600516 S*ST海龙 -0.25   -0.70  -13961.32 预计实现扭亏保壳。
600517 置信电气 0.24    0.10   1570.18   预计增长300%以上。
600523 贵航股份 0.04    -0.44  -9631.77  预计实现扭亏为盈。
600531 豫光金铅 0.44    0.38   8668.83   预计增长50%以上
600533 栖霞建设 0.44    0.71   14866.16  预计增长50%以上
600546 中油化建 0.09    0.28   3124.73   预计降低50%以上
600550 天威保变 0.39    0.31   10141.13  预计增幅在80%以上。
600552 方兴科技 -0.30   -0.84  -9838.54  预计亏损额不会超过去年同期。
600553 太行水泥 0.06    0.01   516.41    预计将增长600%
600556 北生药业 -0.19   0.46   7927.32   预计亏损。
600559 裕丰股份 0.01    0.08   1109.05   预计下降50%以上。
600560 金自天正 0.17    0.16   1542.57   预计增长50%以上。
600568 潜江制药 0.02    -0.35  -3792.73  预计将出现大幅亏损。
600570 恒生电子 0.11    0.06   587.69    预计增长600%以上。
600576 S*ST庆丰 -0.10   -0.36  -7021.48  扭亏为盈。
600579 S黄海    0.00    -0.42  -9180.13  预计同比较大增长,但不排除亏损
600584 长电科技 0.25    0.19   5486.02   预计大幅上升50%以上。
600589 广东榕泰 0.39    0.30   5816.17   预计增长50%以上
600599 S花炮    0.05    -0.68  -8580.61  预计扭亏为盈
600608 S沪科技  -0.61   -1.00  -25311.12 预计大幅亏损
600609 *ST金杯  -0.17   -0.69  -75250.83 预计将实现盈利
600610 S中纺机  -0.11   -0.38  -13473.25 预计将有较大幅度亏损。
